Season Leaders
Schedule & Results
View full schedule →Roster
View full roster →| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Luke Bowanko | C | 1 | Virginia |
| 61 | Stefen Wisniewski | C | 4 | Penn State |
| 22 | Aaron Colvin | CB | 1 | Oklahoma |
| 27 | Dwayne Gratz | CB | 2 | Connecticut |
| 31 | Davon House | CB | 4 | New Mexico State |
| 41 | Nick Marshall | CB | R | Auburn |
| 35 | Demetrius McCray | CB | 2 | Appalachian State |
| 25 | Peyton Thompson | CB | 3 | San Jose State |
| 90 | Andre Branch | DE | 3 | Clemson |
| 91 | Chris Clemons | DE | 12 | Georgia |
| 59 | Ryan Davis | DE | 3 | Bethune-Cookman |
| 75 | Jared Odrick | DE | 5 | Penn State |
| 98 | Chris Smith | DE | 1 | Arkansas |
| 93 | Tyson Alualu | DT | 5 | California |
| 94 | Richard Ash | DT | R | Western Michigan |
| 96 | Michael Bennett | DT | R | Ohio State |
| 95 | Abry Jones | DT | 2 | Georgia |
| 99 | Sen'Derrick Marks | DT | 6 | Auburn |
| 97 | Roy Miller | DT | 6 | Texas |
| 38 | Sergio Brown | FS | 5 | Notre Dame |
