2019 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Garoppolo | 16 | 329 | 476 | 3,978 | 27 | 13 | 102.0 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Mostert | 15 | 137 | 772 | 8 | 5.6 | 1 |
| Matt Breida | 12 | 123 | 623 | 1 | 5.1 | 2 |
| Tevin Coleman | 14 | 137 | 544 | 6 | 4.0 | 0 |
| Deebo Samuel Sr. | 15 | 14 | 159 | 3 | 11.4 | 0 |
| Jeff Wilson | 8 | 27 | 105 | 4 | 3.9 | 0 |
| Jimmy Garoppolo | 16 | 46 | 62 | 1 | 1.3 | 5 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Kittle | 14 | 107 | 85 | 1,053 | 5 | 12.4 |
| Deebo Samuel Sr. | 15 | 81 | 57 | 802 | 3 | 14.1 |
| Emmanuel Sanders | 10 | 53 | 36 | 502 | 3 | 13.9 |
| Kendrick Bourne | 15 | 44 | 30 | 358 | 5 | 11.9 |
| Kyle Juszczyk | 9 | 24 | 20 | 239 | 1 | 11.9 |
| Marquise Goodwin | 8 | 21 | 12 | 186 | 1 | 15.5 |
| Tevin Coleman | 14 | 30 | 21 | 180 | 1 | 8.6 |
| Raheem Mostert | 15 | 22 | 14 | 180 | 2 | 12.9 |
| Richie James | 7 | 10 | 6 | 165 | 1 | 27.5 |
| Matt Breida | 12 | 22 | 19 | 120 | 1 | 6.3 |
| Dante Pettis | 9 | 24 | 11 | 109 | 2 | 9.9 |
| Ross Dwelley | 6 | 22 | 15 | 91 | 2 | 6.1 |
