Season Leaders
Schedule & Results
View full schedule →Roster
View full roster →| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Johnathan Abram | DB | 4 | Mississippi State |
| 29 | Paulson Adebo | DB | 2 | Stanford |
| 0 | Ugo Amadi | DB | 4 | Oregon |
| 11 | Cameron Dantzler | DB | 3 | Mississippi State |
| 44 | Adrian Frye | DB | R | Texas Tech |
| 48 | J.T. Gray | DB | 5 | Mississippi State |
| 30 | Faion Hicks | DB | 1 | Wisconsin |
| 31 | Jordan Howden | DB | R | Minnesota |
| 38 | Shemar Jean-Charles | DB | 2 | Appalachian State |
| 28 | Lonnie Johnson | DB | 4 | Kentucky |
| 23 | Marshon Lattimore | DB | 6 | Ohio State |
| 32 | Tyrann Mathieu | DB | 10 | Louisiana State |
| 6 | Marcus Maye | DB | 6 | Florida |
| 38 | Smoke Monday | DB | 1 | Auburn |
| 26 | Daniel Sorensen | DB | 9 | Brigham Young |
| 1 | Alontae Taylor | DB | 1 | Tennessee |
| 27 | Isaac Yiadom | DB | 5 | Boston College |
| 90 | Bryan Bresee | DL | R | Clemson |
| 77 | Jerron Cage | DL | R | Ohio State |
| 57 | Prince Emili | DL | 1 | Pennsylvania |
