Season Leaders
Schedule & Results
View full schedule →Roster
View full roster →| # | Player | Pos | Exp | College |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Corey Linsley | C | 1 | Ohio State |
| 73 | J.C. Tretter | C | 2 | Cornell |
| 31 | Robertson Daniel | CB | R | Brigham Young |
| 39 | Demetri Goodson | CB | 1 | Baylor |
| 36 | LaDarius Gunter | CB | R | Miami (Fla.) |
| 29 | Casey Hayward | CB | 3 | Vanderbilt |
| 23 | Damarious Randall | CB | R | Arizona State |
| 24 | Quinten Rollins | CB | R | Miami (Ohio) |
| 37 | Sam Shields | CB | 5 | Miami (Fla.) |
| 95 | Datone Jones | DE | 2 | UCLA |
| 64 | Mike Pennel | DE | 1 | Colorado State-Pueblo |
| 76 | Mike Daniels | DT | 3 | Iowa |
| 99 | Bruce Gaston | DT | 1 | Purdue |
| 98 | Letroy Guion | DT | 7 | Florida State |
| 30 | John Kuhn | FB | 10 | Shippensburg |
| 22 | Aaron Ripkowski | FB | R | Oklahoma |
| 21 | Ha Ha Clinton-Dix | FS | 1 | Alabama |
| 33 | Micah Hyde | FS | 2 | Iowa |
| 70 | T.J. Lang | G | 6 | Eastern Michigan |
| 71 | Josh Sitton | G | 7 | Central Florida |
