2002 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Favre | 16 | 341 | 551 | 3,658 | 27 | 16 | 85.6 |
| Doug Pederson | 4 | 19 | 28 | 134 | 1 | 0 | 90.5 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahman Green | 14 | 286 | 1,240 | 7 | 4.3 | 3 |
| Tony Fisher | 10 | 70 | 283 | 2 | 4.0 | 1 |
| Najeh Davenport | 6 | 39 | 184 | 1 | 4.7 | 1 |
| Brett Favre | 16 | 25 | 73 | 0 | 2.9 | 4 |
| Donald Driver | 16 | 8 | 70 | 0 | 8.8 | 0 |
| Rondell Mealey | 3 | 11 | 36 | 1 | 3.3 | 0 |
| William Henderson | 14 | 7 | 27 | 1 | 3.9 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Driver | 16 | 113 | 70 | 1,064 | 9 | 15.2 |
| Terry Glenn | 15 | 106 | 56 | 817 | 2 | 14.6 |
| Bubba Franks | 16 | 71 | 54 | 442 | 7 | 8.2 |
| Ahman Green | 14 | 74 | 57 | 393 | 2 | 6.9 |
| Javon Walker | 14 | 50 | 23 | 319 | 1 | 13.9 |
| Robert Ferguson | 11 | 52 | 22 | 293 | 3 | 13.3 |
| William Henderson | 14 | 32 | 26 | 168 | 3 | 6.5 |
| Tyrone Davis | 7 | 11 | 9 | 107 | 1 | 11.9 |
| Tony Fisher | 10 | 22 | 18 | 70 | 0 | 3.9 |
| Rondell Mealey | 3 | 9 | 7 | 45 | 0 | 6.4 |
| Najeh Davenport | 6 | 9 | 5 | 33 | 0 | 6.6 |
| David Martin | 6 | 11 | 8 | 33 | 1 | 4.1 |
| Karsten Bailey | 2 | 6 | 3 | 26 | 0 | 8.7 |
