Super Bowl XLVI Champion
New York Giants
MVP
Aaron Rodgers
Teams
32
Games/Team
16
132-day lockout ends. New CBA signed through 2020.
Season Leaders
Sacks
No data
Standings
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | - | 0.813 | |
| 8 | 8 | - | 0.500 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 2 | 14 | - | 0.125 |