2022 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 17 | 435 | 648 | 5,250 | 41 | 12 | 105.2 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | 17 | 170 | 830 | 5 | 4.9 | 3 |
| Patrick Mahomes | 17 | 61 | 358 | 4 | 5.9 | 4 |
| Clyde Edwards-Helaire | 10 | 71 | 302 | 3 | 4.3 | 0 |
| Jerick McKinnon | 17 | 72 | 291 | 1 | 4.0 | 0 |
| Ronald Jones | 5 | 17 | 70 | 1 | 4.1 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | 17 | 152 | 110 | 1,338 | 12 | 12.2 |
| JuJu Smith-Schuster | 16 | 101 | 78 | 933 | 3 | 12.0 |
| Marquez Valdes-Scantling | 17 | 81 | 42 | 687 | 2 | 16.4 |
| Jerick McKinnon | 17 | 71 | 56 | 512 | 9 | 9.1 |
| Justin Watson | 17 | 34 | 15 | 315 | 2 | 21.0 |
| Noah Gray | 17 | 34 | 28 | 299 | 1 | 10.7 |
| Mecole Hardman | 8 | 34 | 25 | 297 | 4 | 11.9 |
| Skyy Moore | 14 | 33 | 22 | 250 | 0 | 11.4 |
| Kadarius Toney | 7 | 17 | 14 | 171 | 2 | 12.2 |
| Clyde Edwards-Helaire | 10 | 23 | 17 | 151 | 3 | 8.9 |
| Isiah Pacheco | 17 | 14 | 13 | 130 | 0 | 10.0 |
| Joseph Fortson | 9 | 13 | 9 | 108 | 2 | 12.0 |
