2022 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Wilson | 15 | 292 | 483 | 3,524 | 16 | 11 | 84.4 |
| Brett Rypien | 4 | 53 | 88 | 483 | 2 | 4 | 63.8 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latavius Murray | 12 | 160 | 703 | 5 | 4.4 | 1 |
| Melvin Gordon | 10 | 90 | 318 | 2 | 3.5 | 4 |
| Russell Wilson | 15 | 55 | 277 | 3 | 5.0 | 2 |
| Javonte Williams | 4 | 47 | 204 | 0 | 4.3 | 1 |
| Chase Edmonds | 5 | 26 | 125 | 0 | 4.8 | 0 |
| Mike Boone | 8 | 24 | 102 | 0 | 4.3 | 0 |
| Marlon Mack | 5 | 16 | 84 | 1 | 5.3 | 0 |
| Brett Rypien | 4 | 6 | 7 | 0 | 1.2 | 1 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | 15 | 100 | 67 | 972 | 6 | 14.5 |
| Courtland Sutton | 15 | 109 | 64 | 829 | 2 | 13.0 |
| Greg Dulcich | 10 | 55 | 33 | 411 | 2 | 12.5 |
| Kendall Hinton | 11 | 33 | 24 | 311 | 0 | 13.0 |
| Melvin Gordon | 10 | 32 | 25 | 223 | 0 | 8.9 |
| KJ Hamler | 6 | 14 | 7 | 165 | 0 | 23.6 |
| Eric Saubert | 11 | 24 | 15 | 148 | 1 | 9.9 |
| Latavius Murray | 12 | 34 | 26 | 124 | 0 | 4.8 |
| Marlon Mack | 5 | 10 | 8 | 99 | 1 | 12.4 |
| Mike Boone | 8 | 15 | 9 | 96 | 0 | 10.7 |
| Albert Okwuegbunam | 6 | 18 | 10 | 95 | 1 | 9.5 |
| Eric Tomlinson | 8 | 13 | 9 | 79 | 2 | 8.8 |
| Javonte Williams | 4 | 22 | 16 | 76 | 0 | 4.8 |
| Freddie Swain | 3 | 6 | 4 | 74 | 0 | 18.5 |
| Andrew Beck | 8 | 11 | 5 | 69 | 0 | 13.8 |
| Chase Edmonds | 5 | 7 | 6 | 61 | 0 | 10.2 |
| Brandon Johnson | 4 | 14 | 6 | 42 | 1 | 7.0 |
| Tyrie Cleveland | 3 | 7 | 2 | 28 | 0 | 14.0 |
| Montrell Washington | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.5 |
