2015 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Manning | 10 | 198 | 331 | 2,249 | 9 | 17 | 67.9 |
| Brock Osweiler | 8 | 170 | 275 | 1,967 | 10 | 6 | 86.4 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Hillman | 16 | 207 | 863 | 7 | 4.2 | 2 |
| C.J. Anderson | 15 | 152 | 720 | 5 | 4.7 | 2 |
| Brock Osweiler | 8 | 21 | 61 | 1 | 2.9 | 1 |
| Juwan Thompson | 7 | 18 | 48 | 0 | 2.7 | 0 |
| Peyton Manning | 10 | 6 | -6 | 0 | -1.0 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demaryius Thomas | 16 | 177 | 105 | 1,304 | 6 | 12.4 |
| Emmanuel Sanders | 15 | 137 | 76 | 1,135 | 6 | 14.9 |
| Owen Daniels | 16 | 77 | 46 | 517 | 3 | 11.2 |
| Jordan Norwood | 10 | 32 | 22 | 207 | 0 | 9.4 |
| Bennie Fowler | 13 | 25 | 16 | 203 | 0 | 12.7 |
| Vernon Davis | 7 | 28 | 20 | 201 | 0 | 10.1 |
| C.J. Anderson | 15 | 36 | 25 | 183 | 0 | 7.3 |
| Virgil Green | 11 | 15 | 12 | 173 | 1 | 14.4 |
| Ronnie Hillman | 16 | 35 | 24 | 111 | 0 | 4.6 |
| Andre Caldwell | 12 | 22 | 10 | 72 | 2 | 7.2 |
| Cody Latimer | 6 | 11 | 6 | 59 | 1 | 9.8 |
| Juwan Thompson | 7 | 9 | 6 | 51 | 0 | 8.5 |
