2023 Schedule & Results
Regular Season
| Wk | Date | Opponent | Result | Score | Stadium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 10 | @ | CLE | L | 3-24 | FirstEnergy Stadium |
| 2 | Sep 17 | vs | BAL | L | 24-27 | Paycor Stadium |
| 3 | Sep 25 | vs | Los Angeles Rams | W | 19-16 | Paycor Stadium |
| 4 | Oct 1 | @ | Tennessee Titans | L | 3-27 | Nissan Stadium |
| 5 | Oct 8 | @ | ARI | W | 34-20 | State Farm Stadium |
| 6 | Oct 15 | vs | SEA | W | 17-13 | Paycor Stadium |
| 8 | Oct 29 | @ | SF | W | 31-17 | Levi's Stadium |
| 9 | Nov 5 | vs | BUF | W | 24-18 | Paycor Stadium |
| 10 | Nov 12 | vs | HOU | L | 27-30 | Paycor Stadium |
| 11 | Nov 16 | @ | BAL | L | 20-34 | M&T Bank Stadium |
| 12 | Nov 26 | vs | PIT | L | 10-16 | Paycor Stadium |
| 13 | Dec 4 | @ | JAX | W | 34-31 OT | TIAA Bank Stadium |
| 14 | Dec 10 | vs | IND | W | 34-14 | Paycor Stadium |
| 15 | Dec 16 | vs | MIN | W | 27-24 OT | Paycor Stadium |
| 16 | Dec 23 | @ | PIT | L | 11-34 | Acrisure Stadium |
| 17 | Dec 31 | @ | KC | L | 17-25 | GEHA Field at Arrowhead Stadium |
| 18 | Jan 7 | vs | CLE | W | 31-14 | Paycor Stadium |
