2015 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Palmer | 16 | 342 | 537 | 4,671 | 35 | 11 | 104.6 |
| Drew Stanton | 6 | 11 | 25 | 104 | 0 | 2 | 22.8 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Johnson | 11 | 196 | 814 | 3 | 4.2 | 2 |
| David Johnson | 16 | 125 | 581 | 8 | 4.6 | 2 |
| Andre Ellington | 10 | 45 | 289 | 3 | 6.4 | 1 |
| Kerwynn Williams | 5 | 27 | 142 | 1 | 5.3 | 1 |
| Stepfan Taylor | 6 | 17 | 58 | 0 | 3.4 | 0 |
| Carson Palmer | 16 | 25 | 24 | 1 | 1.0 | 2 |
| Drew Stanton | 6 | 13 | -13 | 0 | -1.0 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Fitzgerald | 16 | 145 | 109 | 1,215 | 9 | 11.1 |
| John Brown | 15 | 101 | 65 | 1,003 | 7 | 15.4 |
| Michael Floyd | 15 | 89 | 52 | 849 | 6 | 16.3 |
| David Johnson | 16 | 57 | 36 | 457 | 4 | 12.7 |
| Darren Fells | 11 | 28 | 21 | 311 | 3 | 14.8 |
| J.J. Nelson | 9 | 27 | 11 | 299 | 2 | 27.2 |
| Jermaine Gresham | 13 | 32 | 18 | 223 | 1 | 12.4 |
| Andre Ellington | 10 | 24 | 15 | 148 | 0 | 9.9 |
| Jaron Brown | 10 | 23 | 11 | 144 | 1 | 13.1 |
| Chris Johnson | 11 | 13 | 6 | 58 | 0 | 9.7 |
