Super Bowl LIII Champion
New England Patriots
MVP
Patrick Mahomes
Teams
32
Games/Team
16
Season Leaders
Sacks
No data
Standings
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | - | 0.688 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 12 | 4 | - | 0.750 | |
| 6 | 10 | - | 0.375 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 9 | 7 | - | 0.563 | |
| 7 | 9 | - | 0.438 | |
| 5 | 11 | - | 0.313 |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | - | 0.813 | |
| 10 | 6 | - | 0.625 | |
| 4 | 12 | - | 0.250 | |
| 3 | 13 | - | 0.188 |