2022 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Pickett | 13 | 245 | 389 | 2,404 | 7 | 9 | 76.7 |
| Mitchell Trubisky | 7 | 117 | 180 | 1,252 | 4 | 5 | 81.1 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najee Harris | 17 | 272 | 1,034 | 7 | 3.8 | 2 |
| Jaylen Warren | 16 | 77 | 379 | 1 | 4.9 | 1 |
| Kenny Pickett | 13 | 55 | 237 | 3 | 4.3 | 3 |
| Benny Snell | 3 | 20 | 90 | 1 | 4.5 | 0 |
| Steven Sims | 11 | 13 | 70 | 0 | 5.4 | 0 |
| Chase Claypool | 8 | 8 | 55 | 0 | 6.9 | 0 |
| Gunner Olszewski | 10 | 8 | 39 | 0 | 4.9 | 0 |
| Mitchell Trubisky | 7 | 19 | 38 | 2 | 2.0 | 0 |
| Anthony McFarland | 1 | 6 | 30 | 0 | 5.0 | 0 |
| Diontae Johnson | 17 | 7 | 25 | 0 | 3.6 | 0 |
| Derek Watt | 10 | 9 | 21 | 1 | 2.3 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diontae Johnson | 17 | 147 | 86 | 882 | 0 | 10.3 |
| George Pickens | 17 | 84 | 52 | 801 | 4 | 15.4 |
| Pat Freiermuth | 15 | 98 | 63 | 732 | 2 | 11.6 |
| Chase Claypool | 8 | 50 | 32 | 311 | 1 | 9.7 |
| Najee Harris | 17 | 53 | 41 | 229 | 3 | 5.6 |
| Jaylen Warren | 16 | 33 | 28 | 214 | 0 | 7.6 |
| Connor Heyward | 8 | 17 | 12 | 151 | 1 | 12.6 |
| Zach Gentry | 14 | 23 | 19 | 132 | 0 | 6.9 |
| Steven Sims | 11 | 23 | 14 | 104 | 0 | 7.4 |
| Gunner Olszewski | 10 | 7 | 5 | 53 | 0 | 10.6 |
