
2024 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 10 | 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 79.4 |
| Drew Lock | 7 | 107 | 181 | 1,071 | 6 | 5 | 75.5 |
| Tommy DeVito | 2 | 31 | 44 | 257 | 0 | 0 | 85.1 |
| Tim Boyle | 1 | 12 | 24 | 123 | 1 | 1 | 61.6 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr. | 17 | 192 | 839 | 5 | 4.4 | 2 |
| Devin Singletary | 15 | 113 | 437 | 4 | 3.9 | 2 |
| Daniel Jones | 10 | 67 | 265 | 2 | 4.0 | 0 |
| Drew Lock | 7 | 18 | 133 | 2 | 7.4 | 1 |
| Tommy DeVito | 2 | 8 | 32 | 0 | 4.0 | 0 |
| Eric Gray | 10 | 14 | 31 | 0 | 2.2 | 1 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | 15 | 170 | 109 | 1,204 | 7 | 11.0 |
| Wan'Dale Robinson | 17 | 140 | 93 | 699 | 3 | 7.5 |
| Darius Slayton | 16 | 71 | 39 | 573 | 2 | 14.7 |
| Theo Johnson | 10 | 43 | 29 | 331 | 1 | 11.4 |
| Tyrone Tracy Jr. | 17 | 53 | 38 | 284 | 1 | 7.5 |
| Daniel Bellinger | 7 | 17 | 14 | 125 | 0 | 8.9 |
| Devin Singletary | 15 | 24 | 21 | 119 | 0 | 5.7 |
| Eric Gray | 10 | 11 | 10 | 82 | 0 | 8.2 |
| Jalin Hyatt | 10 | 19 | 8 | 62 | 0 | 7.8 |