2019 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 13 | 284 | 459 | 3,027 | 24 | 12 | 87.7 |
| Eli Manning | 4 | 91 | 147 | 1,042 | 6 | 5 | 82.6 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 13 | 217 | 1,003 | 6 | 4.6 | 0 |
| Daniel Jones | 13 | 45 | 279 | 2 | 6.2 | 5 |
| Wayne Gallman | 9 | 29 | 110 | 2 | 3.8 | 1 |
| Jon Hilliman | 3 | 30 | 91 | 0 | 3.0 | 1 |
| Sterling Shepard | 10 | 6 | 72 | 0 | 12.0 | 0 |
| Elijhaa Penny | 8 | 15 | 39 | 0 | 2.6 | 0 |
| Javorius Allen | 3 | 10 | 36 | 1 | 3.6 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Slayton | 14 | 84 | 48 | 740 | 8 | 15.4 |
| Golden Tate | 11 | 85 | 49 | 676 | 6 | 13.8 |
| Sterling Shepard | 10 | 83 | 57 | 576 | 3 | 10.1 |
| Evan Engram | 8 | 68 | 44 | 467 | 3 | 10.6 |
| Saquon Barkley | 13 | 73 | 52 | 438 | 2 | 8.4 |
| Cody Latimer | 13 | 42 | 24 | 300 | 2 | 12.5 |
| Kaden Smith | 7 | 42 | 31 | 268 | 3 | 8.6 |
| Bennie Fowler | 8 | 36 | 23 | 193 | 0 | 8.4 |
| Rhett Ellison | 10 | 28 | 18 | 167 | 1 | 9.3 |
| Wayne Gallman | 9 | 15 | 11 | 102 | 1 | 9.3 |
| Russell Shepard | 2 | 8 | 3 | 25 | 0 | 8.3 |
