2014 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 16 | 379 | 601 | 4,410 | 30 | 14 | 92.1 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Williams | 16 | 217 | 721 | 7 | 3.3 | 1 |
| Rashad Jennings | 11 | 167 | 639 | 4 | 3.8 | 0 |
| Peyton Hillis | 6 | 26 | 115 | 0 | 4.4 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | 12 | 7 | 35 | 0 | 5.0 | 0 |
| Eli Manning | 16 | 12 | 31 | 1 | 2.6 | 0 |
| Henry Hynoski | 5 | 7 | 13 | 0 | 1.9 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | 12 | 130 | 91 | 1,305 | 12 | 14.3 |
| Rueben Randle | 16 | 127 | 71 | 938 | 3 | 13.2 |
| Larry Donnell | 16 | 92 | 63 | 623 | 6 | 9.9 |
| Preston Parker | 15 | 56 | 36 | 418 | 2 | 11.6 |
| Victor Cruz | 6 | 41 | 23 | 337 | 1 | 14.7 |
| Rashad Jennings | 11 | 41 | 30 | 226 | 0 | 7.5 |
| Daniel Fells | 12 | 20 | 16 | 188 | 4 | 11.8 |
| Andre Williams | 16 | 37 | 18 | 130 | 0 | 7.2 |
| Peyton Hillis | 6 | 16 | 10 | 87 | 0 | 8.7 |
| Corey Washington | 3 | 8 | 5 | 52 | 1 | 10.4 |
| Adrien Robinson | 6 | 7 | 5 | 50 | 1 | 10.0 |
| Kevin Ogletree | 4 | 9 | 5 | 50 | 0 | 10.0 |
| Jerrel Jernigan | 2 | 9 | 6 | 40 | 0 | 6.7 |
