
2024 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 11 | 291 | 399 | 2,867 | 19 | 7 | 101.4 |
| Tyler Huntley | 5 | 86 | 133 | 829 | 3 | 3 | 80.1 |
| Skylar Thompson | 2 | 21 | 33 | 187 | 0 | 0 | 78.7 |
| Tim Boyle | 2 | 15 | 26 | 153 | 0 | 0 | 74.7 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 17 | 203 | 907 | 6 | 4.5 | 0 |
| Raheem Mostert | 12 | 85 | 278 | 2 | 3.3 | 2 |
| Jaylen Wright | 13 | 68 | 249 | 0 | 3.7 | 1 |
| Tyler Huntley | 5 | 26 | 135 | 2 | 5.2 | 2 |
| Jeff Wilson | 7 | 16 | 57 | 0 | 3.6 | 0 |
| Tyreek Hill | 17 | 8 | 53 | 0 | 6.6 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 11 | 17 | 49 | 0 | 2.9 | 3 |
| Alec Ingold | 9 | 10 | 17 | 1 | 1.7 | 2 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyreek Hill | 17 | 122 | 81 | 959 | 6 | 11.8 |
| Jonnu Smith | 17 | 111 | 88 | 884 | 8 | 10.0 |
| Jaylen Waddle | 15 | 83 | 58 | 744 | 2 | 12.8 |
| De'Von Achane | 17 | 87 | 78 | 592 | 6 | 7.6 |
| Malik Washington | 12 | 36 | 26 | 223 | 0 | 8.6 |
| Raheem Mostert | 12 | 23 | 19 | 161 | 0 | 8.5 |
| Julian Hill | 11 | 19 | 12 | 100 | 0 | 8.3 |
| Alec Ingold | 9 | 12 | 11 | 96 | 0 | 8.7 |
| River Cracraft | 4 | 9 | 7 | 66 | 0 | 9.4 |
| Odell Beckham Jr. | 8 | 19 | 9 | 55 | 0 | 6.1 |
| Durham Smythe | 13 | 17 | 9 | 53 | 0 | 5.9 |
| Jaylen Wright | 13 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2.7 |