
2024 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew | 10 | 203 | 306 | 2,013 | 9 | 10 | 81.0 |
| Aidan O'Connell | 9 | 154 | 243 | 1,612 | 8 | 4 | 86.7 |
| Desmond Ridder | 5 | 52 | 85 | 458 | 2 | 2 | 73.6 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Mattison | 14 | 132 | 420 | 4 | 3.2 | 1 |
| Ameer Abdullah | 13 | 66 | 311 | 2 | 4.7 | 1 |
| Zamir White | 8 | 65 | 183 | 1 | 2.8 | 2 |
| Sincere McCormick | 4 | 39 | 183 | 0 | 4.7 | 0 |
| Gardner Minshew | 10 | 19 | 58 | 0 | 3.1 | 2 |
| Tre Tucker | 17 | 9 | 44 | 1 | 4.9 | 0 |
| Desmond Ridder | 5 | 9 | 36 | 0 | 4.0 | 1 |
| Aidan O'Connell | 9 | 21 | 30 | 1 | 1.4 | 2 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | 17 | 153 | 112 | 1,194 | 5 | 10.7 |
| Jakobi Meyers | 15 | 129 | 87 | 1,027 | 4 | 11.8 |
| Tre Tucker | 17 | 81 | 47 | 539 | 3 | 11.5 |
| Alexander Mattison | 14 | 48 | 36 | 294 | 1 | 8.2 |
| Ameer Abdullah | 13 | 47 | 40 | 261 | 3 | 6.5 |
| Davante Adams | 3 | 27 | 18 | 209 | 1 | 11.6 |
| DJ Turner | 10 | 29 | 16 | 158 | 1 | 9.9 |
| Michael Mayer | 11 | 32 | 21 | 156 | 0 | 7.4 |
| Harrison Bryant | 5 | 12 | 9 | 86 | 0 | 9.6 |
| Terrace Marshall Jr. | 5 | 6 | 3 | 41 | 0 | 13.7 |
| Zamir White | 8 | 8 | 6 | 30 | 0 | 5.0 |
| Sincere McCormick | 4 | 7 | 6 | 29 | 0 | 4.8 |