2019 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 16 | 394 | 626 | 4,638 | 22 | 16 | 86.5 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Gurley | 15 | 223 | 857 | 12 | 3.8 | 3 |
| Malcolm Brown | 13 | 69 | 255 | 5 | 3.7 | 0 |
| Darrell Henderson | 7 | 39 | 147 | 0 | 3.8 | 0 |
| Robert Woods | 15 | 17 | 115 | 1 | 6.8 | 0 |
| Brandin Cooks | 14 | 6 | 52 | 0 | 8.7 | 0 |
| Jared Goff | 16 | 33 | 40 | 2 | 1.2 | 3 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Kupp | 16 | 134 | 94 | 1,161 | 10 | 12.4 |
| Robert Woods | 15 | 139 | 90 | 1,134 | 2 | 12.6 |
| Tyler Higbee | 14 | 89 | 69 | 734 | 3 | 10.6 |
| Brandin Cooks | 14 | 72 | 42 | 583 | 2 | 13.9 |
| Gerald Everett | 12 | 60 | 37 | 408 | 2 | 11.0 |
| Josh Reynolds | 16 | 43 | 21 | 326 | 1 | 15.5 |
| Todd Gurley | 15 | 49 | 31 | 207 | 2 | 6.7 |
| Darrell Henderson | 7 | 6 | 4 | 37 | 0 | 9.3 |
| Johnny Mundt | 5 | 7 | 4 | 26 | 0 | 6.5 |
| Malcolm Brown | 13 | 6 | 2 | 16 | 0 | 8.0 |
