1999 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Grbac | 16 | 293 | 494 | 3,360 | 22 | 13 | 83.7 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnell Bennett | 13 | 159 | 625 | 8 | 3.9 | 1 |
| Bam Morris | 12 | 120 | 414 | 3 | 3.5 | 2 |
| Tony Richardson | 16 | 83 | 382 | 1 | 4.6 | 1 |
| Rashaan Shehee | 8 | 65 | 238 | 1 | 3.7 | 0 |
| Kimble Anders | 2 | 31 | 179 | 0 | 5.8 | 1 |
| Michael Cloud | 8 | 35 | 128 | 0 | 3.7 | 0 |
| Elvis Grbac | 16 | 19 | 10 | 0 | 0.5 | 1 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Gonzalez | 15 | 108 | 76 | 849 | 11 | 11.2 |
| Derrick Alexander | 16 | 103 | 54 | 832 | 2 | 15.4 |
| Joe Horn | 15 | 59 | 35 | 586 | 6 | 16.7 |
| Kevin Lockett | 16 | 56 | 34 | 426 | 2 | 12.5 |
| Andre Rison | 15 | 45 | 21 | 218 | 0 | 10.4 |
| Rashaan Shehee | 8 | 21 | 18 | 136 | 0 | 7.6 |
| Tony Richardson | 16 | 28 | 23 | 112 | 0 | 4.9 |
| Lonnie Johnson | 8 | 20 | 10 | 98 | 1 | 9.8 |
| Donnell Bennett | 13 | 12 | 10 | 41 | 0 | 4.1 |
| Bam Morris | 12 | 11 | 7 | 37 | 0 | 5.3 |
