2015 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hoyer | 11 | 224 | 369 | 2,606 | 19 | 7 | 91.4 |
| Ryan Mallett | 5 | 78 | 147 | 770 | 3 | 4 | 63.6 |
| T.J. Yates | 4 | 28 | 57 | 370 | 3 | 1 | 80.3 |
| Brandon Weeden | 2 | 26 | 42 | 305 | 3 | 0 | 107.7 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Blue | 14 | 183 | 698 | 2 | 3.8 | 2 |
| Chris Polk | 15 | 99 | 334 | 1 | 3.4 | 0 |
| Jonathan Grimes | 13 | 56 | 282 | 1 | 5.0 | 0 |
| Arian Foster | 4 | 63 | 163 | 1 | 2.6 | 2 |
| Akeem Hunt | 7 | 17 | 96 | 0 | 5.6 | 0 |
| Cecil Shorts | 11 | 10 | 47 | 0 | 4.7 | 1 |
| Brian Hoyer | 11 | 15 | 44 | 0 | 2.9 | 0 |
| Jay Prosch | 4 | 6 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
| Brandon Weeden | 2 | 7 | 17 | 1 | 2.4 | 0 |
| B.J. Daniels | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0 |
| T.J. Yates | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | 16 | 192 | 111 | 1,521 | 11 | 13.7 |
| Nate Washington | 13 | 94 | 47 | 658 | 4 | 14.0 |
| Cecil Shorts | 11 | 75 | 42 | 484 | 2 | 11.5 |
| Ryan Griffin | 9 | 34 | 20 | 251 | 2 | 12.6 |
| Arian Foster | 4 | 28 | 22 | 227 | 2 | 10.3 |
| Jonathan Grimes | 13 | 31 | 26 | 173 | 1 | 6.7 |
| C.J. Fiedorowicz | 13 | 24 | 17 | 167 | 1 | 9.8 |
| Jaelen Strong | 10 | 24 | 14 | 161 | 3 | 11.5 |
| Keith Mumphery | 8 | 32 | 14 | 129 | 0 | 9.2 |
| Alfred Blue | 14 | 16 | 15 | 109 | 1 | 7.3 |
| Chris Polk | 15 | 28 | 16 | 109 | 1 | 6.8 |
| Akeem Hunt | 7 | 10 | 6 | 39 | 0 | 6.5 |
| Garrett Graham | 7 | 19 | 4 | 30 | 1 | 7.5 |
