
2024 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 11 | 181 | 296 | 2,121 | 13 | 12 | 80.6 |
| Deshaun Watson | 7 | 137 | 216 | 1,148 | 5 | 3 | 79.0 |
| Dorian Thompson-Robinson | 6 | 61 | 118 | 440 | 0 | 6 | 39.5 |
| Bailey Zappe | 1 | 16 | 31 | 170 | 1 | 2 | 51.8 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Ford | 14 | 104 | 565 | 3 | 5.4 | 0 |
| Nick Chubb | 8 | 102 | 332 | 3 | 3.3 | 1 |
| D'Onta Foreman | 10 | 71 | 232 | 0 | 3.3 | 2 |
| Deshaun Watson | 7 | 31 | 148 | 1 | 4.8 | 2 |
| Dorian Thompson-Robinson | 6 | 21 | 122 | 0 | 5.8 | 1 |
| Pierre Strong | 11 | 26 | 108 | 0 | 4.2 | 0 |
| Jameis Winston | 11 | 25 | 83 | 1 | 3.3 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | 17 | 145 | 90 | 1,229 | 4 | 13.7 |
| Elijah Moore | 17 | 102 | 61 | 538 | 1 | 8.8 |
| David Njoku | 11 | 97 | 64 | 505 | 5 | 7.9 |
| Jordan Akins | 16 | 58 | 40 | 390 | 2 | 9.8 |
| Cedric Tillman | 9 | 49 | 29 | 339 | 3 | 11.7 |
| Amari Cooper | 6 | 53 | 24 | 250 | 2 | 10.4 |
| Jerome Ford | 14 | 43 | 37 | 225 | 0 | 6.1 |
| Pierre Strong | 11 | 22 | 14 | 104 | 0 | 7.4 |
| Mike Woods | 5 | 17 | 7 | 65 | 0 | 9.3 |
| D'Onta Foreman | 10 | 8 | 6 | 54 | 0 | 9.0 |
| Blake Whiteheart | 7 | 9 | 6 | 51 | 1 | 8.5 |
| Nick Chubb | 8 | 11 | 5 | 31 | 1 | 6.2 |
| Jamari Thrash | 6 | 7 | 3 | 22 | 0 | 7.3 |