2023 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | 13 | 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 86.3 |
| Tyson Bagent | 5 | 94 | 143 | 859 | 3 | 6 | 71.4 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | 13 | 124 | 657 | 4 | 5.3 | 3 |
| Khalil Herbert | 12 | 132 | 611 | 2 | 4.6 | 0 |
| D'Onta Foreman | 9 | 109 | 425 | 4 | 3.9 | 1 |
| Roschon Johnson | 15 | 81 | 352 | 2 | 4.3 | 1 |
| Tyson Bagent | 5 | 23 | 109 | 2 | 4.7 | 0 |
| Darrynton Evans | 5 | 30 | 105 | 1 | 3.5 | 0 |
| Velus Jones Jr. | 10 | 8 | 51 | 0 | 6.4 | 0 |
| Tyler Scott | 13 | 7 | 41 | 0 | 5.9 | 0 |
| Khari Blasingame | 7 | 8 | 26 | 0 | 3.3 | 0 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 17 | 136 | 96 | 1,364 | 8 | 14.2 |
| Cole Kmet | 15 | 90 | 73 | 719 | 6 | 9.8 |
| Darnell Mooney | 14 | 61 | 31 | 414 | 1 | 13.4 |
| Roschon Johnson | 15 | 40 | 34 | 209 | 0 | 6.1 |
| Tyler Scott | 13 | 32 | 17 | 168 | 0 | 9.9 |
| Khalil Herbert | 12 | 31 | 20 | 134 | 1 | 6.7 |
| Robert Tonyan | 11 | 17 | 11 | 112 | 0 | 10.2 |
| D'Onta Foreman | 9 | 16 | 11 | 77 | 1 | 7.0 |
| Equanimeous St. Brown | 5 | 6 | 5 | 62 | 0 | 12.4 |
| Chase Claypool | 3 | 14 | 4 | 51 | 1 | 12.8 |
| Darrynton Evans | 5 | 12 | 7 | 49 | 0 | 7.0 |
| Velus Jones Jr. | 10 | 7 | 4 | 20 | 0 | 5.0 |
| Khari Blasingame | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.7 |
