1999 Draft Picks
13 picks
| Rd | Pick | Player | Pos | College | Age | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12th | Cade McNown | QB | UCLA | 22 | - |
| 2 | 48th | Russell Davis | DT | North Carolina | 24 | - |
| 3 | 66th | Rex Tucker | G | Texas A&M | 22 | - |
| 3 | 71st | D'Wayne Bates | WR | Northwestern | 23 | - |
| 3 | 78th | Marty Booker1x PB | WR | La-Monroe | 23 | - |
| 4 | 106th | Warrick Holdman | LB | Texas A&M | 23 | - |
| 4 | 111th | Rosevelt Colvin | LB | Purdue | 22 | - |
| 5 | 143rd | Jerry Wisne | T | Notre Dame | 23 | - |
| 5 | 144th | Khari Samuel | LB | Massachusetts | 22 | - |
| 5 | 147th | Jerry Azumah1x PB | DB | New Hampshire | 22 | - |
| 6 | 184th | Rashard Cook | DB | USC | 22 | - |
| 7 | 221st | Sulecio Sanford | WR | Middle Tenn. St. | - | - |
| 7 | 253rd | Jim Finn | FB | Pennsylvania | 22 | - |
