2015 Player Statistics
Passing
| Player | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod Taylor | 14 | 242 | 380 | 3,035 | 20 | 6 | 99.4 |
| EJ Manuel | 4 | 52 | 84 | 561 | 3 | 3 | 78.5 |
Rushing
| Player | G | ATT | YDS | TD | YPC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeSean McCoy | 12 | 203 | 895 | 3 | 4.4 | 1 |
| Tyrod Taylor | 14 | 104 | 568 | 4 | 5.5 | 3 |
| Karlos Williams | 11 | 93 | 517 | 7 | 5.6 | 1 |
| Mike Gillislee | 5 | 47 | 267 | 3 | 5.7 | 1 |
| EJ Manuel | 4 | 17 | 64 | 1 | 3.8 | 0 |
| Anthony Dixon | 8 | 21 | 44 | 1 | 2.1 | 0 |
| Dan Herron | 3 | 11 | 37 | 0 | 3.4 | 1 |
Receiving
| Player | G | TGT | REC | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Watkins | 13 | 96 | 60 | 1,047 | 9 | 17.4 |
| Robert Woods | 14 | 80 | 47 | 552 | 3 | 11.7 |
| Charles Clay | 13 | 77 | 51 | 528 | 3 | 10.4 |
| Chris Hogan | 13 | 59 | 36 | 450 | 2 | 12.5 |
| LeSean McCoy | 12 | 50 | 32 | 292 | 2 | 9.1 |
| Percy Harvin | 5 | 30 | 19 | 218 | 1 | 11.5 |
| Chris Gragg | 7 | 20 | 12 | 150 | 0 | 12.5 |
| Karlos Williams | 11 | 14 | 11 | 96 | 2 | 8.7 |
| Anthony Dixon | 8 | 7 | 6 | 44 | 0 | 7.3 |
| Mike Gillislee | 5 | 7 | 6 | 29 | 0 | 4.8 |
