Sunday, September 11, 2022Nissan StadiumRef: Jerome Boger
NYG
Passing
| Player | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 17/21 | 188 | 2 | 1 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 18 | 164 | 1 |
| Daniel Jones | 6 | 25 | 0 |
| Matt Breida | 5 | 24 | 0 |
| Kadarius Toney | 2 | 23 | 0 |
| Richie James | 1 | 2 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Sterling Shepard | 2/4 | 71 | 1 |
| Richie James | 5/6 | 59 | 0 |
| Saquon Barkley | 6/7 | 30 | 0 |
| Kenny Golladay | 2/2 | 22 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | 1/1 | 5 | 0 |
| Chris Myarick | 1/1 | 1 | 1 |
Tennessee Titans
Passing
| Player | C/A | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 20/33 | 266 | 2 | 0 |
Rushing
| Player | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 21 | 82 | 0 |
| Dontrell Hilliard | 2 | 8 | 0 |
| Ryan Tannehill | 2 | 7 | 0 |
| Chig Okonkwo | 1 | -4 | 0 |
Receiving
| Player | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kyle Philips | 6/9 | 66 | 0 |
| Dontrell Hilliard | 3/4 | 61 | 2 |
| Treylon Burks | 3/5 | 55 | 0 |
| Cody Hollister | 1/1 | 22 | 0 |
| Geoff Swaim | 3/4 | 19 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1/2 | 13 | 0 |